UFO LED Grow Pære D
Produktbeskrivelse
DeUFO LED Grow Pære Der en professionel-klasse LED-plantepære i fuld-kvalitet designet specielt til indendørs plantedyrkning. Med et unikt UFO-formet design og udstyret med høj-lysstyrke SANAN LED-chips, leverer det præcist spektralt output, der passer til alle vækststadier-fra frø og vegetativ vækst til blomstring og frugtsætning. Med en IP44 vandtæt og støvtæt klassificering, 120 grader bred strålevinkel og 3-års garanti er den bygget til at levere ensartet, højtydende belysning i forskellige indendørs vækstmiljøer.
ProdukterSpecifikationer
| Specifikationsark | |||
| Produktnavn | UFO LED Grow Pære D | ||
| Model | EG-RUBLGD-35 | EG-RUBLGD-50 | EG-RUBLGD-65 |
| Produktstørrelse (mm) | (9,5 tommer) D248*H100(gennemsigtig/frosted cover) *H115(Mælkeagtig cover) | ||
| Watt (W) | 35 | 50 | 65 |
| LED Antal | 210 | 300 | 392 |
| Spektrum | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| LED lyskilde | 450 nm; 660 nm; (385 nm; 730 nm) | ||
| LED mærke | SANAN 2835/3030 | ||
| Produkt materialer | PC | ||
| PPFD@0.3m(umol/s/m2) | 210 | 300 | 390 |
| PPE(umol/J) | 2.4-2.6 | ||
| Power Factor (PF) | >0.50/ >0.90 | ||
| Flimmer eller Flimmerfri | Flimmer/flimmerfri | ||
| Indgangsspænding (V)/ Frekvens (Hz) |
AC200~240V/ AC100~277V 50/60Hz | ||
| Dæmpning | Ikke dæmpbar | ||
| Synsvinkel | 120º | ||
| IP-vurdering | IP44 | ||
| Farvegengivelsesindeks (Ra) | CRI>80 | ||
| Driftstemperatur (grad) | -15~40 | ||
| Garanti | 3 år | ||
| Feature | 1. Fuldt pc-hus, der er UV--resistent, anti-gulning og brandhæmmende-. 2. Ultra-bondende ultralydslinsesamling, der sikrer, at dækslet er solidt fastgjort og ikke let at falde af; kan kombineres med limforsegling for vandtæt beskyttelse. 3. Strømforsyningen bruger en IC-konstant-strømdriver. 4.Multiple spektrum kombinationer tilgængelige, med støtte til kundetilpasning. |
||
Fuldspektret videnskab
Målrettede bølgelængder for optimal vækst
- 450nm (blå)– Fremmer vegetativ vækst, stærke stængler og tæt løv.
- 660nm (rød)– Forbedrer blomstring, frugtsætning og det samlede udbytte.
- 385nm (UV)– Stimulerer harpiksproduktionen og forbedrer planteforsvaret.
- 730nm (langt rød)– Påvirker fotoperioderespons og blomstringsovergang.
PPE og effektivitet
- PPE (Photosynthetic Photon Efficacy):2,4-2,6 µmol/J
- Høj energieffektivitetsikrer mere lys pr. watt, hvilket reducerer elomkostningerne.
Populære tags: ufo led grow pære d, Kina ufo led grow light pære d producenter, leverandører, fabrik















